Ремонт Ноутбуков | Стоимость | ||
Диагностика | бесплатно | ||
Разборка сборка | В случае отказа | От 500 | 1500 |
Ремонт\замена разьема питаня | 2500 | ||
Ремонт материнской платы | От 2500 | ||
Замена материнской платы | Без учета (МП) | От 800 | |
После удара | |||
Не включается | От 3000 | ||
Перегрев | |||
Профлактика (офисный) | От 1500 | ||
Профилактика (игровой) | От 5000 | ||
Замена куллера+обслуживание | От 1500 | ||
Клавиатура TouchPad USB | |||
Замена клавиатуры | От 1500 | ||
Ремонт\замена TouchPad | От 800 | ||
Замена USB разьема | От 1200 | ||
Диагностика | С последующим ремонтом | Бесплатно | |
Разборка\Сборка | Договорная | ||
Ремонт\замена кнопки питания | 600 | 1200 | |
Замена Блока питания | От 400 | ||
Ремонт Материнской платы | От 2500 | ||
Замена Материнской платы | От 400 | ||
Прошивка BIOS | От 1200 | ||
Замена ОЗУ | 200 | ||
Замена процессора | От 400 | ||
Нет изображения | |||
Замена видеокарты | 300 | ||
Замена видеопорта (HDMI VGA) | От 1200 | ||
Перегрев | |||
Профилактика | От 800 | ||
Проблемы с периферией | |||
Ремонт портов (LAN USB PS\2) | От 1200 | ||
Восстановление Windows | 1000 | ||
Не загружается | |||
Восстановление ОС | 1000 | ||
Прошивка BIOS | От 1200 | ||
Прочее | |||
Установка драйверов | От 300 | ||
Замена привода | 300 | ||
Замена корпуса | От 600 | ||
Восстановление данных | От 2000 | ||
Модернизация ПК | От 1000 |
Ремонт Мониторов |
|||
Восстановление подсветки |
От 1500 |
||
Прошивка монитора |
От 1200 |
||
Ремонт БП |
От 1200 |
||
Ремонт центральной платы |
От 1200 |
Вдеокарты |
|||
Прошивка BIOS |
От 1200 |
||
Ремонт питания |
От 2500 |
||
Профилактика |
От 600 |
Ремонт принтеров | |||
Принтер Лазерный (полное ТО) | От 1500 | ||
Принтер Струйный (полное ТО) | От 2500 | ||
Замена ролика захвата (Лазерный) | 1800 | ||
Замена ролика захвата (Струйный) | 2500 | ||
Ремонт Мониторов | |||
Ремонт Блока Питания | От 1000 | ||
Ремонт платы скалера (Scaler Board) | От 1000 | ||
Замена подсветки | 2500 | ||
Ремонт подсветки (замена светодиодов) | От 2000 | ||
Заправка картриджей | В зависимости от модели принтера | 350 | 450 |
Ремонт Косметологического оборудования |
Стоймость по результатам диагностики |
Ремонт POS-оборудования |
Стоймость по результатам диагностики |